# | 请求方式 | API接口标题 | 接口服务 (s参数) | 接口功能描述 |
---|---|---|---|---|
1 | GET/POST | 1701 创建新数据接口[直连版] | App.SuperTable.Create | 增 在直连数据库表添加一条新数据。 |
2 | GET/POST | 1702 创建非重复新数据接口[直连版] | App.SuperTable.CheckCreate | 增 在直连数据库表添加一条【非重复】新数据。 |
3 | GET/POST | 1703 批量创建新数据接口[直连版] | App.SuperTable.MultiCreate | 增 批量导入多条新数据,导入完毕后会返回导入的概况 |
4 | GET/POST | 1704 批量极速创建新数据接口[直连版] | App.SuperTable.MultiFastCreate | 增 批量极速导入多条新数据,速度很快但无明细,此接口可用于批量导入数据,适用于数据初始化和还原。 |
5 | GET/POST | 1705 精确更新数据接口[直连版] | App.SuperTable.Update | 改 根据ID,更新直连数据库表的数据,更新的字段需要先存在。 |
6 | GET/POST | 1706 批量ID更新数据接口[直连版] | App.SuperTable.MultiUpdate | 改 根据多个ID,批量更新自定义数据表单中的数据,更新的字段需要先存在。对系统保留表字段(id, uuid, add_time, update_time, ext_data)的更新将会被忽略。 |
7 | GET/POST | 1707 自由更新数据接口[直连版] | App.SuperTable.FreeUpdate | 改 功能更强大的更新操作,可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),更新指定的数据。为防止误更新全表数据,必须至少有一个有效条件。 |
8 | GET/POST | 1708 精确取数据接口[直连版] | App.SuperTable.Get | 查 根据ID,获取直连数据库表中的数据 |
9 | GET/POST | 1709 批量ID取数据接口[直连版] | App.SuperTable.MultiGet | 查 根据批量ID,批量获取自定义数据表单中的数据 |
10 | GET/POST | 1710 精确删除数据接口[直连版] | App.SuperTable.Delete | 删 根据ID,删除直连数据库表中的数据 |
11 | GET/POST | 1711 批量ID删除数据接口[直连版] | App.SuperTable.MultiDelete | 删 根据多个ID,批量删除自定义数据表单中的数据 |
12 | GET/POST | 1712 获取总数接口[直连版] | App.SuperTable.Count | 查 获取直连数据库表中数据的总条目数量 |
13 | GET/POST | 1713 分组聚合接口[直连版] | App.SuperTable.FreeAF | 查 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),进行GROUP聚合操作运算 |
14 | GET/POST | 1714 自由获取总数接口[直连版] | App.SuperTable.FreeCount | 查 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),获取总数 |
15 | GET/POST | 1715 分页查询列表数据接口[直连版] | App.SuperTable.FreeQuery | 查 分页获取列表数据或全部数据,支持字段选择、排序、条件查询,功能强大,是最为常用的数据接口。 |
16 | GET/POST | 1716 全量数据导出TXT或CSV接口[直连版] | App.SuperTable.FreeExport | 查 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),进行数据导出。成功导出时,此接口会直接生成可供下载的txt或csv文件。个人免费版最多导出5000条,VIP版最多可导出1万条,SVIP版最多可导出2万条。 |
17 | GET/POST | 1717 精确更改数值接口(可加可减)[直连版] | App.SuperTable.ChangeNumber | 改 根据ID,修改某个字段的数值,可增加或可减少。通过在服务端进行数值的叠加,尽量保持并发下的数据一致性。 |
18 | GET/POST | 1718 自由更改数值接口(可加可减)[直连版] | App.SuperTable.FreeChangeNumber | 改 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),修改某个字段的数值,可增加或可减少。通过在服务端进行数值的叠加,尽量保持并发下的数据一致性。注意,此接口可更新多条数据。 |
19 | GET/POST | 1719 自由获取一条数据接口[直连版] | App.SuperTable.FreeFindOne | 查 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),查找获取一条数据 |
20 | GET/POST | 1720 加减后返回数据[直连版] | App.SuperTable.GetDataAfterChangeNum | 查改 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),查找获取一条数据,然后对指定的字段进行加减操作,最后返回最新的数据。 |
21 | GET/POST | 1721 随机获取一条数据接口[直连版] | App.SuperTable.FreeRandOne | 查 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),随机获取一条数据。获取数据后不会修改或删除数据。 |
22 | GET/POST | 1722 “阅后即焚”接口(专取非重复数据)[直连版] | App.SuperTable.FreePopOne | 查改 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),查找获取一条数据,并且在获取数据后更改字段,从而实现非重复数据的获取 |
23 | GET/POST | 1723 即用即删接口(专取非重复数据)[直连版] | App.SuperTable.DropOneByOne | 查删 根据主键id从小到大依次获取数据,取完就立即删除,从而实现非重复数据的获取。 |
24 | GET/POST | 1724 自由获取最小值接口[直连版] | App.SuperTable.FreeMin | 查 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),获取某个字段的最小值 |
25 | GET/POST | 1725 自由获取最大值接口[直连版] | App.SuperTable.FreeMax | 查 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),获取某个字段的最大值 |
26 | GET/POST | 1726 自由求和接口[直连版] | App.SuperTable.FreeSum | 查 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),计算某个字段的总和 |
27 | GET/POST | 1727 自由删除数据接口[直连版] | App.SuperTable.FreeDelete | 删 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),删除多条数据。数据一旦删除,无法恢复,请谨慎操作! |
28 | GET/POST | 1728 批量四则运算接口[直连版] | App.SuperTable.FreeMultiCal | 改 根据条件,批量进行四则运算,即:加/减/乘/除。例如,field=x,op=add,number=1,组合起来表示:x=x+1。 |
29 | GET/POST | 1730 查看表结构[直连版] | App.SuperTable.Desc | 查 利用DESC命令查看某个表的结构 |
30 | GET/POST | 1731 万能变更接口[直连版] | App.SuperTable.ICanDoIt | 改 可以执行原始的SQL语句进行数据库变更,例如建表、加字段、加索引、改字段等。你可以通过配置小白直连数据库账号的权限来控制允许进行哪些变更。 |
31 | GET/POST | 1732 通过原始SQL查库[直连版] | App.SuperTable.SqlQuery | 查 可以通过原始SQL语句,查询数据库,并返回全部结果集。你可以通过配置小白直连数据库账号的权限来控制允许查询哪些表。注意查询的结果不要过大,以免卡死! |
32 | GET/POST | 1803 批量创建非重复新数据接口 | App.SuperTable.MultiCheckCreate | 批量增非重复 批量操作,在自定义数据表单中添加一个【非重复】新数据,添加的字段应先在小白开放平台进行添加。 |
33 | GET/POST | 1804 创建或更新非重复新数据接口 | App.SuperTable.CheckCreateOrUpdate | 增改非重复 在自定义数据表单中尝试添加一个【非重复】新数据,如果数据已经存在,则进行更新操作。 |
34 | GET/POST | 1805 批量创建或更新非重复新数据接口 | App.SuperTable.MultiCheckCreateOrUpdate | 批量增改非重复 批量版接口,在自定义数据表单中尝试添加一个【非重复】新数据,如果数据已经存在,则进行更新操作。 |
35 | GET/POST | 1808 批量极速创建新数据接口[二分法递归增强版] | App.SuperTable.MultiFastCreateExt | 批量增 批量极速导入多条新数据[二分法递归增强版],此接口的区别在于,若批量创建的数据失败,则会进行对半拆分分别重试创建,从而最大可能导入数据,最大重试深度为4级。其他功能请参见:批量极速创建新数据接口。 |
36 | GET/POST | 1813 生成并下载word文档 | App.SuperTable.GetDocx | 查 根据ID,获取自定义数据表单中的数据,并生成可直接下载的word文档。HTML内容将会被作为普通文本序列化输出。注意,仅当成功时才可下载word文档,失败时依然以接口JSON结果返回。 |
37 | GET/POST | 1823 关联查询列表数据接口 | App.SuperTable.FreeLeftJoinQuery | 查关联 有一定复杂度,但可实现功能强大的关联查询,以便实现同时获取两个表单的数据。根据自定义的多个条件(AND或者OR),进行搜索和查询,支持左关联查询,目前只支持关联一个表查询。可以通过文档示例增强对引接口的理解和使用,如有问题,请及时咨询技术客服。 |
38 | GET/POST | 1826 批量自由更改数值接口(可加可减) | App.SuperTable.MultiFreeChangeNumber | 批量 改 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),批量修改某个或多个字段的数值,可增加或可减少。通过在服务端进行数值的叠加,尽量保持并发下的数据一致性。注意,此接口可更新多条数据。 |
39 | GET/POST | 1827 自由批量拼接字符串(可前可后) | App.SuperTable.FreeConcact | 改 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),修改某个字段的字符串内容,可以在前面追加拼接,也可以拼接在后面。同时支持分割符。通过在服务端进行字符串的叠加,尽量保持并发下的数据一致性。注意,此接口可更新多条数据。 |
40 | GET/POST | 1832 “阅后即焚”接口拓展(专取多条非重复数据) | App.SuperTable.FreePopAll | 查改非重复 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),查找获取多条数据(取全部或批量多条),并且在获取数据后批量更改字段,从而实现非重复数据的获取 |
41 | GET/POST | 1836 自由聚合运算接口 | App.SuperTable.FreeAggregation | 查统计 可以根据自定义的多个条件(AND或者OR),进行SUM/COUNT/MIN/MAX/AVG等聚合运算,同时支持多个字段的聚合运算。 |
42 | GET/POST | 1840 获取单字段的每日统计报表 | App.SuperTable.GetFiledDailyDataReport | 查统计 针对单个字段,获取两个周期内每日的统计报表,可以统计总数或总条目数量,即:sum({field}) 或 count({field})。 |
43 | GET/POST | 1841 获取树状分类数据接口 | App.SuperTable.FreeTree | 查 可以根据自定义条件获取树状分类的数据,可用于:组织架构、目录分类、网站菜单、级联地址等场景。要求:表单结构中须含有指向父级的ID。当前最多一次性获取两层。 |
44 | GET/POST | 1842 点对点同级账号“转账”接口 | App.SuperTable.Transfer | 改 在同一个表单内的同一字段,进行点对点同级“转账”操作。例如:把A账号的100积分转到B账号的积分。要求:转出和转入账号纪录已经存在且必须唯一;字段类型和“转账”数量均为整数;符合交换律和零和(即A转给B,然后B再转给A后,恢复和最初的一样)。 |
45 | GET/POST | 1843 根据单字段获取一条数据 | App.SuperTable.GetOneDataByOneField | 查 根据一个字段快速获取其他字段的数据。 |
46 | GET/POST | 1844 根据多字段获取多条数据 | App.SuperTable.GetMoreDataByMoreField | 查 根据一个字段或多个字段取一条或多条数据。最多返回20条。 |
47 | GET/POST | 1845 获取字段下拉列表 | App.SuperTable.GetFieldDropdownList | 查 获取指定字段的下拉列表,全表去重后顺序显示。最多显示前面1000条。 |
48 | GET/POST | 1846 批量替换字符串字段 | App.SuperTable.FreeReplace | 批量 改 针对表单的单个字段,根据指定的查找值和替换值进行自定义条件的批量替换 |
特别注意:当前 hn216.api.yesapi.cn 为临时接口测试域名!请先完成 绑定独立接口域名后 ,才能正式进行API调用。
由 果创云YesApi.cn 提供技术支持,4万+开发者都在用,累计API调用1,800,000+万次