接口路径(新):http://hn216.api.yesapi.cn/api/SVIP/Wx502552735_TRD/QueryData
接口路径(旧):http://hn216.api.yesapi.cn/?s=SVIP.Wx502552735_TRD.QueryData
接口描述: 根据查询条件,获取TRD-C40E-01设备施工数据,需要指定查询的列名
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
| |
select | 字符串用,分割 | 必须 | 最小:1 | SQL语句的SELECT部分,多个字段用英文逗号分割,如:select=_id,_dbTime | |
where | 字符串 | 必须 | _id > 0 | 查询条件,不能为空,必须为有效和SQL查询条件 | |
order | 字符串JSON格式 | 可选 | ["_id ASC"] | SQL语句的ORDER部分,JSON格式。具体格式为:[第一组排序,第二组排序,……],可以单个或组合排序。 每一组排序格式为:"字段名 + 空格 + ASC|DESC",其中:
例2:组合排序,order=["id DESC", "add_time ASC"],表示id DESC, add_time ASC,即先按ID从大到小,再按创建时间倒序排序。 特别地,RAND表示随机排序,请慎用。 | |
page | 整型 | 可选 | 1 | 最小:1 | 第几页 |
perpage | 整型 | 可选 | 10 | 最小:1;最大:10000 | 分页数量 |
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
请求:
{你的接口域名}/?s=SVIP.Wx502552735_TRD.QueryData&return_data=0&where=_id > 0&order=["_id ASC"]&page=1&perpage=5&select=_id,_dbTime,电机1温度&app_key=应用KEY&sign=签名
返回:
{
"ret": 200,
"data": {
"err_code": 0,
"err_msg": "",
"total": 186284,
"items": [ // 设备施工数据,需要返回哪些列名,通过select参数指定。
{
"_id": 1,
"_dbTime": "2023-07-04 10:48:33",
"电机1温度": "73"
},
{
"_id": 2,
"_dbTime": "2023-07-04 10:48:43",
"电机1温度": "73"
},
{
"_id": 3,
"_dbTime": "2023-07-04 10:48:53",
"电机1温度": "73"
},
{
"_id": 4,
"_dbTime": "2023-07-04 10:49:03",
"电机1温度": "74"
},
{
"_id": 5,
"_dbTime": "2023-07-04 10:49:13",
"电机1温度": "74"
}
],
"page": 1,
"perpage": 5
},
"msg": "",
"_t": 1693294374,
"_auth": "9a101a9deb4c2585d0847b520099e95d"
}
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
data.err_code | 整型 | 操作码,0正常,1失败 |
data.items | 字符串 | 设备施工数据,需要返回哪些列名,通过select参数指定。 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
接口路径(新):http://hn216.api.yesapi.cn/api/SVIP/Wx502552735_TRD/UploadLocationFromDeviceInfoSEMW
接口路径(旧):http://hn216.api.yesapi.cn/?s=SVIP.Wx502552735_TRD.UploadLocationFromDeviceInfoSEMW
接口描述: 从DeviceInfo_SEMW获取推送数据
参数名字 | 参数类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|---|
app_key | 字符串 | 必须 | 最小:32 | 公共参数 开发者应用的app_key,查看我的app_key,如果还没有,可免费注册开通。 | |
sign | 字符串 | 可选 | 公共参数接口签名,其中: | ||
uuid | 字符串 | 可选 | 公共参数 UUID,当前登录的应用会员ID,即全局唯一用户ID,查看我的应用会员。传递此参数后,可以在开放平台查看每日活跃会员统计图表。uuid需要和token一起传递。 | ||
token | 字符串 | 可选 | 公共参数 当前登录会员的会话凭证,可通过会员登录接口获得。uuid需要和token一起传递。 | ||
return_data | 字符串 | 可选 | 0 | 公共参数 数据返回结构,其中:
|
查看我的接口域名、app_key和app_secrect 客户端接入指南(如何生成签名) 开启/关闭签名
返回字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 接口状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务端异常,查看异常错误码 |
data | object/array/混合 | 接口返回的业务数据,由不同的API接口决定不同的数据返回字段和结构。当return_data=1时,接口只会返回此data字段。 |
msg | 字符串 | 提示信息,面向技术人员的帮助或错误提示信息 |
_t | 整数 | 服务器当时Unix时间戳,例如:1657513450 |
_auth | 字符串 | 反向数字签名,可用于客户端进行反向验证,防止数据篡改,例如:9bcd54ff53e71a1d80d37c52bdfabf76。验证算法:_auth = md5(data返回的JSON字符串 + _t当前时间戳字符串 + APP_SECRECT密钥字符串) ,若需要关闭或开启请提交工单 |
特别注意:当前 hn216.api.yesapi.cn 为临时接口测试域名!请先完成 绑定独立接口域名后 ,才能正式进行API调用。
由 果创云YesApi.cn 提供技术支持,4万+开发者都在用,累计API调用1,800,000+万次